Etnik Grup | Tahmini Nüfus | Ortalama Doğum Oranı 2024 |
---|
Türkler | 60 milyon | 1.51 |
Kürtler | 15 milyon | 2.5 |
Araplar | 2 milyon | 2.4 |
Çerkesler | 1 milyon | 2.2 |
Gürcüler | 500 bin | 2.3 |
50 Yıl Sonra Tahmini Nüfus Tablosu
Etnik Grup | Mevcut Nüfus | Tahmini Nüfus (2074) |
---|
Türkler | 60 milyon | 28.2 milyon |
Kürtler | 15 milyon | 50.9 milyon |
Araplar | 2 milyon | 6.4 milyon |
Çerkesler | 1 milyon | 2.95 milyon |
Gürcüler | 500 bin | 1.495 milyon |
100 Yıl Sonra Tahmini Nüfus Tablosu
Etnik Grup | Mevcut Nüfus | Tahmini Nüfus (2124) |
---|
Türkler | 60 milyon | 13.2 milyon |
Kürtler | 15 milyon | 138.3 milyon |
Araplar | 2 milyon | 12.96 milyon |
Çerkesler | 1 milyon | 5.08 milyon |
Gürcüler | 500 bin | 2.88 milyon |
Notlar:
- Tahmini Nüfus: Veriler, çeşitli kaynaklardan derlenen tahmini nüfus rakamlarını yansıtmaktadır.
- Ortalama Doğum Oranı: Türkiye genel doğum oranı 1.51’dir. Etnik grupların doğum oranları, çeşitli etnik grupların demografik özelliklerine bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Kommentare
Kommentar veröffentlichen